サービス
機体販売/リースサービス
LEASE SALE
DJI Mavic Air2
製品動画
製品紹介
スペック
機体 | |
---|---|
重量 | 570 g |
サイズ | 折りたたんだ状態: 180×97×84 mm(長さ×幅×高さ) 展開時: 183×253×77 mm(長さ×幅×高さ) |
対角寸法 | 302 mm |
最大上昇速度 | 4 m/s(Sモード) 4 m/s(Nモード) |
最大下降速度 | 3 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 5 m/s(Sモードで急降下中) 3 m/s(全てのモードで高度4500 m以上の時) |
運用限界高度 (海抜ゼロ地点) | 5000 m |
最大飛行時間 | 34分 (無風時) |
最大ホバリング時間 | 33分 (無風時) |
最大飛行距離 | 18.5 km |
最大水平飛行速度 | 19 m/s(Sモード) 12 m/s(Nモード) 5 m/s(Tモード) |
最大風圧抵抗 | 29 ~ 38 km/h(レベル5) |
最大傾斜角度 | 35°(Sモード) 20°(Nモード)* * 強風下では35° |
最大角速度 | 250°/s(Sモード) 250°/s(Nモード) |
動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.4835GHzのみ利用可) |
伝送電力 (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
プロペラ | クイックリリース、低ノイズ、折りたたみ式 |
衛星システム | GPS+GLONASS |
コンパス | シングル コンパス |
IMU | シングル IMU |
内部ストレージ | 8 GB |
バッテリー | |
容量 | 3500 mAh |
電圧 | 11.55 V |
最大充電電圧 | 13.2 V |
バッテリータイプ | LiPo 3S |
電力量 | 40.42 Wh |
重量 | 198 g |
充電温度範囲 | 5℃ ~ 40℃ |
最大充電電力 | 38 W |
カメラ | |
センサー | 1/2インチCMOS 有効画素数:12 MPと48 MP |
レンズ | FOV:84° 焦点距離 (35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8 撮影範囲:1 m ~ ∞ |
ISO感度 | 動画:100 ~ 6400 写真(12 MP): 100-3200(オート) 100-6400(マニュアル) 写真(48 MP): 100-1600(オート) 100-3200(マニュアル) |
静止画 最大解像度 | 48 MP 8000×6000ピクセル |
静止画モード | シングルショット:12 MPと48 MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVバイアス) タイマー撮影:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマートフォト:シーン認識/ハイパーライト/HDR HDRパノラマ: 垂直 (3×1): 3328×8000ピクセル (幅×高さ) ワイド (3×3):8000×6144ピクセル (幅×高さ) 180° パノラマ (3×7):8192×3500ピクセル (幅×高さ) スフィア (3×8+1):8192×4096ピクセル (幅×高さ) |
静止画フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度とフレームレート | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR:3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR:2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR:1920×1080 24/25/30 fps |
カラープロファイル | D-Cinelike、ノーマル |
動画フォーマット | MP4/MOV(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) |
最大ビットレート | 120 Mbps |
対応SDカード | 最大容量256GBのmicroSDに対応 |
対応ファイルシステム | FAT32、exFAT |
ズーム | 利用できません |
ジンバル | |
スタビライズ機構 | 3軸 (チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト: -135°~45° ロール:-45°~45° パン:-100°~100° |
操作可能範囲 | チルト:- 90° ~ 0° (デフォルト設定) – 90° ~ +24° (拡張時) |
最大可動速度 (チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
ビジョンシステム | |
前方 | 高精度測定範囲:0.35 ~ 22.0 m 検知範囲:0.35 ~ 44 m 有効検知速度:12 m/s 視野角(FOV): 71°(水平)、56°(垂直) |
後方 | 高精度測定範囲:0.37 ~ 23.6 m 検知範囲:0.37 ~ 47.2 m 有効検知速度:12 m/s 視野角(FOV): 44°(水平)、57°(垂直) |
利用可能な下方センサー | デュアルビジョンセンサー + ToFセンサー |
下方 | ToF測定範囲:0.1 ~ 8 m ホバリング範囲:0.5 ~ 30 m ビジョンセンサー ホバリング範囲:0.5 ~ 60 m |
左 / 右 | なし |
下方補助ライト | シングルLED |
安全性 | |
障害物回避システム | 高度操縦支援システム (APAS) 3.0 |
動画伝送 | |
伝送システム | OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz自動切替(日本国内では2.4 GHzのみ利用可) |
最大伝送距離 (障害物、電波干渉のない場合) | 10 km (FCC)、6 km (CE)、6 km (SRRC)、6 km (MIC(日本)) |
ライブビュー品質 | 720p@30fps / 1080p@30fps |
遅延 (環境条件およびモバイル端末に依存) | 120 ~ 130 ms |
動画伝送 符号化方式 | H.265 |
ライブビュー最大ビットレート | 40 Mbps |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.4835GHzのみ利用可) |
送信機 | |
送信機 伝送システム | OcuSync 2.0 |
対応モバイル端末コネクター | Lightning、Micro USB、USB Type-C |
最大 対応モバイル端末サイズ | 180×86×10 mm (高さ×幅×厚さ) |
動作環境温度 | -10°C ~ 40°C |
伝送電力(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
動作電流 / 電圧 | 1200 mA @3.7 V (Android) 700 mA @3.7 V (iOS) |
充電器 | |
充電入力 | 100~240 V、50/60 Hz、1.3 A |
充電出力 | 充電ポート:13.2 V⎓2.82 A USBポート:5 V⎓2 A |
電圧 | 13.2 V |
定格出力 | 38 W |
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
メニュー
メニュー
株式会社ミラテクドローン
142-0063 東京都品川区荏原1-20-10 ミラテク東京第一ビル
TEL.03-5496-5851
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
©MiratecDrone Corp. All Rights Reserved.